Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | Magyarország |
---|---|
Seizoen: | 65 |
Ronde: | 17 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | Bak SE | 17 | 17 | 0 | 0 | 163-3 | 51 |
2. | BSE | 17 | 16 | 0 | 1 | 82-8 | 48 |
3. | TiSZALÚCNKSE | 17 | 13 | 0 | 4 | 55-30 | 39 |
4. | Agárd SC | 17 | 11 | 3 | 3 | 27-15 | 36 |
5. | Falábúak SE | 17 | 10 | 3 | 4 | 23-26 | 33 |
6. | Lefoglaló Gátfutók | 17 | 9 | 1 | 7 | 23-27 | 28 |
7. | Ady Endre utcai TC | 17 | 4 | 3 | 10 | 15-52 | 15 |
8. | FC Nagykozár | 17 | 4 | 1 | 12 | 7-35 | 13 |
9. | Komló FootBall Club | 17 | 2 | 3 | 12 | 6-50 | 9 |
10. | The Spartans FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 6-54 | 9 |
11. | Fc Patika | 17 | 2 | 2 | 13 | 5-61 | 8 |
12. | Bigli FC | 17 | 0 | 5 | 12 | 3-54 | 5 |
Afgelopen ronde:
Volgende ronde:
Beste Elf:
Gebeurtenissen
Bak SE: Szymon Gula has been bought | 2024-11-18 06:29:30 |
BSE: Stadium has been rebuilt | 2024-11-06 15:46:47 |
BSE: Stadium has been rebuilt | 2024-11-06 15:46:18 |
BSE: Bartosz Michalski has been sold | 2024-11-04 22:32:15 |
BSE: Bartosz Michalski has been placed on a transfer list | 2024-11-02 22:15:13 |
BSE: Naucel-Andrei Dumitru has been bought | 2024-11-02 22:13:27 |
BSE: Joel Carbajal has been bought | 2024-11-02 19:05:24 |
Bak SE: Károly Éder has been bought | 2024-10-19 14:20:06 |
Bak SE: István Pandur has been sold | 2024-10-05 20:42:45 |
Bak SE: István Pandur has been placed on a transfer list | 2024-10-03 20:34:52 |